Новий Renault MEGANE Sedan: розміри
Довжина, висота, ширина ... Дізнайтеся докладні розміри нового Renault MEGANE Sedan.


Розміри (мм)
A | Загальна довжина | 4 632 |
---|---|---|
B | Колісна база | 2 711 |
C | Передній звис | 919 |
D | Задній звис | 1 002 |
E | Колія передніх коліс | 1 577 |
F | Колія задніх коліс | 1 574 |
G/G1 | Загальна ширина без зовнішніх дзеркал заднього виду / з ними | 1 814/2 058 |
H | Висота без навантаження без поздовжніх рейлінгів / з ними | 1 443 |
H1 | Висота з відкритими задніми дверима (без вантажу) | 1 706 |
J | Висота порогу багажника (без вантажу) | 707 |
K | Дорожній просвіт (без вантажу) | 136 |
L | Простір для колін у другому ряду | 216 |
M | Ширина салону, спереду | 1 492 |
M1 | Ширина салону, ззаду | 1 413 |


N | Ширина салону на рівні плечей (спереду) | 1 441 |
---|---|---|
N1 | Ширина салону на рівні плечей (ззаду) | 1 390 |
P | Висота передньої частини салону, сидіння в середній позиції | 840 |
Q | Висота задньої частини салону | 851 |
Y | Ширина верхньої частини отвору багажника | 945 |
Y1 | Ширина нижньої частини отвору багажника | 1 114 |
Y2 | Ширина салону між колісними арками | 1 108 |
Z1 | Максимальна завантажувальна довжина (зі складеними задніми сидіннями) | 1 904 |
Z2 | Завантажувальна довжина позаду задніх сидінь | 1 084 |


Загальний об'єм багажника, загальний VDA* | 503 |
---|---|
Загальний об'єм багажника (загальний VDA), зі складеним другим рядом сидінь, до стелі | 987 |
*Стандарт ISO 3832.
Зв'язатися з нами
- Головна
- Модельний ряд
- Megane Sedan Розміри